| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | San Ying |
| Certificering: | ISO9001:2008 |
| Modelnummer: | CAL 375 |
| Min. bestelaantal: | sqm 10000 |
|---|---|
| Prijs: | negotiable |
| Verpakking Details: | 1.13m*1.13m palletpe omslagfilm |
| Levertijd: | 20~30days |
| Betalingscondities: | L / C, T / T |
| Levering vermogen: | sqm 500000 per maand |
| Materiaal: | Aluminium plastic gelamineerd Web | kleur: | Metaalglanszilver |
|---|---|---|---|
| Dikte: | 375um | Lengte: | 650m per broodje |
| Barrière: | Deklaagaluminium | Printen: | Offset Printing |
| Markeren: | gelamineerde buis,plastiek gelamineerde buizen |
||
De Gelamineerde film van het deklaagaluminium Plastiek voor buis verpakking met metaalglans en Compensatiedruk
★Usage:
Soorten tandpastabuis, voedselbuis, farmaceutische buis, industriële en kosmetische buis enz.
★Thickness (μ)
Dikte: CAL 325; 375; 425
★Width (mm) 45~800
★Length (m) 550 ~850
★Material: CAL- de Plastic laminering van deklaagalumi, Caoting-Aluminium als barrière
★Feature:
Avirulence, hygiëne, verzegelt luchtdichte, uitstekende barrière van lucht, water en geur. Gemakkelijk te drukken, gesteriliseerd met lange houdbaarheid, boete die, uitbarsting-verzet tegen de boete zich in de schaduw stellen. Maak in oppervlakte, gekleurde rijken, gemakkelijke overdracht glad, vervul de verschillende de industrievereisten.
| Punt | Norm | |||
| Verschijning | 1.The-de tekorten van perforatie, buitenlandse materiële, unsymmetrical behandelende stroom, de schil van de lamineringslaag weg, duidelijke damnification, bel, rimpel en smudginess worden niet toegestaan. | |||
| 2.Printing in nadruk, integriteit, tinct uniformiteit en niet aberratie. | ||||
| Groottediscrepantie | Spoelbreedte: ±1.0mm | |||
| Diktetolerantie: 1±7%um | ||||
| Schilsterkte (N/15mm) | PE/PE-Copolymer>=6.0N/15mm | |||
| PE-Copolymer/AL>=6.0N/15mm | ||||
| AL/Copolymer-PE>=6.0N/15mm | ||||
| Co-polymer-PE/PE>=6.0N/15mm | ||||
| Spoelcharacterisics en verpakking | Spoel die buitenlaag buiten winden | Het zelfde van de kernlengte zoals de Tolerantie van de spoelbreedte: +1mm | ||
| Spoelafmetingen | De Meter van de spoellengte/Reel.Tolerance: + 2% | |||
| Treedt toe | Band aan beide kanten, rand aan rand (Stootvoeg) | |||
| Plakband hittebestendige rode kleur, breedte 50mm. Treedt de aantal enige spoelen max.3 toe, per spoelgemiddelde dat treedt max2 per spoel toe op 800Meter/Reel wordt gebaseerd. | ||||
| Identificatie | Het spoeletiket binnen kern, wijst op met Orde, aantal/de gescheurde lengte van het spoelaantal/spoel/spoelbreedte/productdatum. De ééndelige spoelsteekproef op uit kartonneert doos. | |||
| Verpakking | Spoelen met polyethyleenfilm en stapel worden verpakt in houten of plastic pallet, of vanaf klantenvereiste dat. | |||
![]()
![]()
Contactpersoon: Ms. He
Tel.: 86-15906120376
Fax: 86-0512-82770555