Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Sanying |
Certificering: | ISO9001,BV,QS |
Modelnummer: | gelamineerde buis |
Min. bestelaantal: | 50,000 |
---|---|
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | Plastic zak en Karton |
Levertijd: | 35 dagen na kunstwerkbevestiging |
Betalingscondities: | Onherroepelijke LC bij gezicht of TT vooraf |
Levering vermogen: | 300000pcs/day |
Diameter: | 35 mm | Lange: | 160.3 mm |
---|---|---|---|
Dikte: | 275 | Materiaal: | ABL |
Inhoud: | tandpasta | De opening: | 8 mm |
schouder: | S13 draad | Top afdichting: | Aluminium topzegel |
GLB: | Tikbovenkant | ||
Markeren: | 113 g Aluminium Barrier Laminate Tube,Verpakking van tandpasta met gelamineerde buis,Flip-top laminaatbuis |
4.7oz-113g Aluminium Barrier gelamineerde tandpasta buis met flip top en top afdichting
★Opties voor de grootte van de buis:
Buisdiameter | De lengte van de buis | ||||||||||||||||
Inches | mm | Alle Sanying buislengtes zijn alleen ter referentie. ze kunnen worden aangepast in overeenstemming met de klant vereiste. buislengte in centimeter | |||||||||||||||
Een halve inch. | 12.7mm | ||||||||||||||||
5/8" | 16 mm | ||||||||||||||||
3/4 inch. | 19 mm | 2.0' | 2 4/9' | 3 1/4' | 4 1/11' | ||||||||||||
7/8" | 22 mm | 1 4/5' | 1 1/6' | 2 3/4' | 3 1/3' | 3 14/15" | 4 en een half. | ||||||||||
1 " | 25 mm | 1 25/26' | 2 4/9' | 2 11/12' | 3 1/3' | 3 3/4' | 4 2/3' | 5 7/12' | 6 en een half. | ||||||||
1 1/8" | 28 mm | 1 1/6' | 2 6/11" | 2 11/12' | 3 1/3' | 4' | 4 8/11" | 5 3/7' | 6 en een half. | ||||||||
1 3/16" | 30 mm | 2 3/8' | 2 2/3' | 3' | 3 8/13" | 4 1/4' | 4 5/6' | 5 3/4' | 7 1/4' | ||||||||
1 1/4 inch. | 32 mm | 2 4/9' | 2 5/7' | 3 1/4' | 3 3/4' | 4 3/8 | 5 1/5 | 6 3/5' | 7 7/9" | ||||||||
1 3/8" | 35 mm | 3' | 3 5/11' | 3 14/15" | 4 2/3' | 5 3/4' | 6 6/7' | 8' | |||||||||
1 1/2 inch. | 38 mm | ||||||||||||||||
1 4/7" | 40 mm | 3 1/3' | 3 3/4' | 4 8/11" | 5 7/12' | 6 en een half. | 8 1/6' | ||||||||||
1 28/29" | 50 mm | 4 3/22' | 4 2/3' | 5 3/4' | 6 6/7' | 7 7/8' | |||||||||||
2 11/30' | 60 mm | 4 | 4 7/9" | 5 en een half. | |||||||||||||
Ongeveer. vol.fl.oz. | 0.14 | 0.25 | 0.35 | 0.53 | 0.70 | 0.88 | 1.06 | 1.41 | 1.76 | 2.11 | 2.64 | 3.52 | 4.40 | 5.28 | 7.04 | 8.80 | |
Approx. vol. gram. | 4.2 | 7.0 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 30.0 | 40.0 | 50.0 | 60.0 | 75.0 | 100.0 | 125.0 | 150.0 | 200.0 | 250.0 |
★Detail van de buis:![]()
★Machinedetail:
Contactpersoon: Xie
Tel.: 86-13760629430
Fax: 86-0512-82770555